<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moniteur neufbox</title>
	<atom:link href="http://www.moniteur-neufbox.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moniteur-neufbox.com</link>
	<description>L&#039;outil indispensable pour votre neufbox de SFR</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Petite mise à jour corrective</title>
		<link>http://www.moniteur-neufbox.com/2012/05/petite-mise-a-jour-corrective/</link>
		<comments>http://www.moniteur-neufbox.com/2012/05/petite-mise-a-jour-corrective/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[correction]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[neufbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moniteur-neufbox.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Une mise à jour est disponible depuis ce soir sur le serveur (numérotée 3.1.1). Elle sera téléchargée automatiquement sur vos ordinateurs automatiquement, sans action requise de votre part. Cette mise à jour apporte une nouvelle fonctionnalité : la création de rapports, afin que vous puissiez poster les informations de votre neufbox sur les forums notamment. Voici la liste (non exhaustive) de quelques corrections et améliorations : Renommage des postes dans le journal Bug lorsqu&#8217;aucun poste n&#8217;est détecté Suppression de la clé WPA dans l&#8217;onglet Wifi pour des raisons de sécurité Je profite de cette actualité pour vous demander vos avis &#8230; <a href="http://www.moniteur-neufbox.com/2012/05/petite-mise-a-jour-corrective/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une mise à jour est disponible depuis ce soir sur le serveur (numérotée 3.1.1). <strong>Elle sera téléchargée automatiquement sur vos ordinateurs automatiquement, sans action requise de votre part.</strong></p>
<p>Cette mise à jour apporte <strong>une nouvelle fonctionnalité</strong> : la création de rapports, afin que vous puissiez poster les informations de votre neufbox sur les forums notamment.</p>
<p>Voici la liste (non exhaustive) de quelques corrections et améliorations :</p>
<ul>
<li>Renommage des postes dans le journal</li>
<li>Bug lorsqu&#8217;aucun poste n&#8217;est détecté</li>
<li>Suppression de la clé WPA dans l&#8217;onglet Wifi pour des raisons de sécurité</li>
</ul>
<p>Je profite de cette actualité pour vous demander vos avis sur des améliorations et nouveautés à apporter dans les futures versions du Moniteur neufbox ! Tout ne sera pas réalisé, mais vous pouvez tenter votre chance <img src='http://www.moniteur-neufbox.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moniteur-neufbox.com/2012/05/petite-mise-a-jour-corrective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour du Moniteur neufbox 3.1.0</title>
		<link>http://www.moniteur-neufbox.com/2012/04/mise-a-jour-du-moniteur-neufbox-3-1-0/</link>
		<comments>http://www.moniteur-neufbox.com/2012/04/mise-a-jour-du-moniteur-neufbox-3-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 19:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[liste des postes]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[moniteur neufbox]]></category>
		<category><![CDATA[nom des postes]]></category>
		<category><![CDATA[renommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moniteur-neufbox.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Une mise à jour du Moniteur neufbox (3.1.0) est à disposition sur le serveur. Elle sera automatiquement téléchargée sur votre ordinateur dans les prochains jours. Voici la liste des nouveautés, dont beaucoup faisaient partie de vos attentes : Possibilité de nommer ses postes et de leur choisir un type (PC, Mac, tablette, téléphone, TV, …) Tri sur les colonnes de la liste des postes et ajout d’une étoile signalant le poste courant Ajout d’un écran affichant les nouveautés des mises à jour Ajout de liens vers l’aide dans l’assistant de Bienvenue L’infobulle dans la barre des tâches affiche maintenant, en plus &#8230; <a href="http://www.moniteur-neufbox.com/2012/04/mise-a-jour-du-moniteur-neufbox-3-1-0/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une mise à jour du Moniteur neufbox (3.1.0) est à disposition sur le serveur. <strong>Elle sera automatiquement téléchargée sur votre ordinateur dans les prochains jours.</strong></p>
<p>Voici la liste des nouveautés, dont beaucoup faisaient partie de vos attentes :</p>
<ul>
<li>Possibilité de nommer ses postes et de leur choisir un type (PC, Mac, tablette, téléphone, TV, …)</li>
<li>Tri sur les colonnes de la liste des postes et ajout d’une étoile signalant le poste courant</li>
<li>Ajout d’un écran affichant les nouveautés des mises à jour</li>
<li>Ajout de liens vers l’aide dans l’assistant de Bienvenue</li>
<li>L’infobulle dans la barre des tâches affiche maintenant, en plus des IP, le débit descendant / montant</li>
<li>La liste des postes connectés à la neufbox s’affiche dans l’espace Mon Compte</li>
</ul>
<p><a href="http://www.moniteur-neufbox.com/wp-content/uploads/2012/04/capture_mon_compte.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-323" title="capture_mon_compte" src="http://www.moniteur-neufbox.com/wp-content/uploads/2012/04/capture_mon_compte.jpg" alt="" width="500" height="209" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>La liste des postes connectés dans Mon Compte</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moniteur-neufbox.com/2012/04/mise-a-jour-du-moniteur-neufbox-3-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie du Moniteur neufbox version 3 !</title>
		<link>http://www.moniteur-neufbox.com/2012/04/sortie-du-moniteur-neufbox-version-3/</link>
		<comments>http://www.moniteur-neufbox.com/2012/04/sortie-du-moniteur-neufbox-version-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[moniteur neufbox]]></category>
		<category><![CDATA[nb4]]></category>
		<category><![CDATA[neufbox]]></category>
		<category><![CDATA[version 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moniteur-neufbox.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Après deux longues années d&#8217;impatience, voici enfin la nouvelle version du Moniteur neufbox, en version 3 ! Au menu des nouveautés, vous retrouverez bien entendu la compatibilité avec les nouveaux firmwares des neufbox (NB4, neufbox 5 et neufbox Evolution). Le logiciel a été entièrement redéveloppé et l&#8217;interface a été conçue pour être plus simple et plus ergonomique. En quelques clics, vous pourrez afficher la liste des postes connectés à votre neufbox, redémarrer la Box, savoir si votre neufbox est à jour ou encore connaître votre ping ! Pour son lancement, le Moniteur neufbox est vendu pour seulement 0.99 € au &#8230; <a href="http://www.moniteur-neufbox.com/2012/04/sortie-du-moniteur-neufbox-version-3/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moniteur-neufbox.com/wp-content/uploads/2012/04/Fotolia_7432902_XS.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-202" title="On the Computer" src="http://www.moniteur-neufbox.com/wp-content/uploads/2012/04/Fotolia_7432902_XS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Après deux longues années d&#8217;impatience, voici enfin la nouvelle version du Moniteur neufbox, en version 3 !</p>
<p>Au menu des nouveautés, vous retrouverez bien entendu la compatibilité avec les nouveaux firmwares des neufbox (NB4, neufbox 5 et neufbox Evolution).</p>
<p>Le logiciel a été entièrement redéveloppé et l&#8217;interface a été conçue pour être plus simple et plus ergonomique.</p>
<p>En quelques clics, vous pourrez afficher la liste des postes connectés à votre neufbox, redémarrer la Box, savoir si votre neufbox est à jour ou encore connaître votre ping !</p>
<p>Pour son lancement, le Moniteur neufbox est vendu pour seulement 0.99 € au lieu de 1.29 € ! Cette offre n&#8217;est réservée qu&#8217;aux 100 premiers inscrits, dépêchez-vous !</p>
<p><a href="http://www.moniteur-neufbox.com/commande/coordonnees/" target="_blank">Cliquez ici pour télécharger le Moniteur neufbox !</a></p>
<h3>Important</h3>
<ul>
<li>Inscrivez-vous depuis le lien ci-dessus.</li>
<li>Vous recevrez un mail de confirmation, puis un mail d&#8217;inscription avec vos identifiants Moniteur neufbox. Si vous ne recevez pas ces mails, vérifiez votre dossier SPAM et <a title="Contact" href="http://www.moniteur-neufbox.com/contact/">contactez-nous</a>.</li>
<li>A l&#8217;installation du logiciel, il vous sera demandé vos identifiants neufbox. Il s&#8217;agit des identifiants de la neufbox, pas ceux reçus par mail !</li>
</ul>
<h3>Note pour les utilisateurs de l&#8217;ancienne version du Moniteur neufbox</h3>
<p>L&#8217;ancienne version du Moniteur neufbox n&#8217;est plus téléchargeable, et votre compte n&#8217;a pas été conservé. Vous devrez donc vous réinscrire pour profiter de la nouvelle version. Le logiciel est devenu payant pour plusieurs raisons : temps de développement long, location et maintenance du serveur, etc. Mais vous pouvez l&#8217;acheter pour une somme dérisoire, à moins d&#8217;1 € pour les 100 premiers inscrits !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moniteur-neufbox.com/2012/04/sortie-du-moniteur-neufbox-version-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nouvelles du Moniteur neufbox</title>
		<link>http://www.moniteur-neufbox.com/2010/04/des-nouvelles-du-moniteur-neufbox/</link>
		<comments>http://www.moniteur-neufbox.com/2010/04/des-nouvelles-du-moniteur-neufbox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 22:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moniteur-neufbox.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques semaines, le Moniteur neufbox est hébergé sur un nouveau serveur et les problèmes de base de données qui étaient présente auparavant ont disparu. N&#8217;étant plus sur un hébergement fourni gratuitement par un partenariat, des publicités ont été mises en place pour compenser le prix du serveur. La version 3 du Moniteur neufbox se fait attendre, mais les équipes de SFR sont toujours en train de travailler sur la nouvelle version de l&#8217;API de la neufbox&#8230; Je suis comme vous, impatient de sortir la nouvelle version, mais il va falloir attendre encore un petit peu ! Je vous donnerai &#8230; <a href="http://www.moniteur-neufbox.com/2010/04/des-nouvelles-du-moniteur-neufbox/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques semaines, le Moniteur neufbox est hébergé sur un nouveau serveur et les problèmes de base de données qui étaient présente auparavant ont disparu.</p>
<p>N&#8217;étant plus sur un hébergement fourni gratuitement par un partenariat, des publicités ont été mises en place pour compenser le prix du serveur.</p>
<p>La version 3 du Moniteur neufbox se fait attendre, mais les équipes de SFR sont toujours en train de travailler sur la nouvelle version de l&#8217;API de la neufbox&#8230; Je suis comme vous, impatient de sortir la nouvelle version, mais il va falloir attendre encore un petit peu !</p>
<p>Je vous donnerai des nouvelles dans les semaines qui arrivent ! Merci d&#8217;être fidèle au Moniteur neufbox.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moniteur-neufbox.com/2010/04/des-nouvelles-du-moniteur-neufbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La version 3 du Moniteur en préparation</title>
		<link>http://www.moniteur-neufbox.com/2009/05/la-version-3-du-moniteur-en-preparation/</link>
		<comments>http://www.moniteur-neufbox.com/2009/05/la-version-3-du-moniteur-en-preparation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moniteur-neufbox.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes nombreux à me demander quand la version 3 du Moniteur sortira. Cette prochaine version sera entièrement compatible avec le futur firmware de la neufbox, mais comme aucune date pour ce dernier n&#8217;ayant été annoncée, je ne pourrais pas vous en dire plus sur la disponibilité du Moniteur v3. Quoiqu&#8217;il en soit, le Moniteur embarquera un gestionnaire d&#8217;extensions, à l&#8217;instar de Firefox ou Thunderbird. Vous pourrez vous-même programmer vos propres extensions si vous avez quelques notions de développement logiciel. Patience et merci à vous !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous êtes nombreux à me demander quand la version 3 du Moniteur sortira. Cette prochaine version sera entièrement compatible avec le futur firmware de la neufbox, mais comme aucune date pour ce dernier n&#8217;ayant été annoncée, je ne pourrais pas vous en dire plus sur la disponibilité du Moniteur v3.</p>
<p>Quoiqu&#8217;il en soit, le Moniteur embarquera un gestionnaire d&#8217;extensions, à l&#8217;instar de Firefox ou Thunderbird. Vous pourrez vous-même programmer vos propres extensions si vous avez quelques notions de développement logiciel.<br />
Patience et merci à vous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moniteur-neufbox.com/2009/05/la-version-3-du-moniteur-en-preparation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le saviez-vous ? (n°2)</title>
		<link>http://www.moniteur-neufbox.com/2009/02/le-saviez-vous-n2/</link>
		<comments>http://www.moniteur-neufbox.com/2009/02/le-saviez-vous-n2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 22:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moniteur-neufbox.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Saviez-vous que vous pouviez créer un rapport de façon automatique sur toutes les informations de votre neufbox en trois clics ? Il vous suffit d&#8217;aller dans l&#8217;onglet Moniteur puis Rapport et de cliquer sur Créer le rapport de la neufbox&#8230; Vous pourrez alors coller où vous le souhaitez ces informations, sur un forum notamment pour demander de l&#8217;aide.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saviez-vous que vous pouviez créer un rapport de façon automatique sur toutes les informations de votre neufbox en trois clics ?</p>
<p>Il vous suffit d&#8217;aller dans l&#8217;onglet <strong>Moniteur</strong> puis <strong>Rapport</strong> et de cliquer sur <strong>Créer le rapport de la neufbox&#8230;</strong></p>
<p>Vous pourrez alors coller où vous le souhaitez ces informations, sur un forum notamment pour demander de l&#8217;aide.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moniteur-neufbox.com/2009/02/le-saviez-vous-n2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version 2.5.6</title>
		<link>http://www.moniteur-neufbox.com/2009/02/nouvelle-version-2-5-6/</link>
		<comments>http://www.moniteur-neufbox.com/2009/02/nouvelle-version-2-5-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 22:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moniteur-neufbox.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle version 2.5.6 embarque un correctif concernant la messagerie qui n&#8217;était plus relevée correctement et corrige également un problème d&#8217;affichage dans l&#8217;onglet ADSL. Enfin, les états des applications (Serveurs de fichiers et d&#8217;impression) sont remplacés par Inactif ou Actif.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nouvelle version 2.5.6 embarque un correctif concernant la messagerie qui n&#8217;était plus relevée correctement et corrige également un problème d&#8217;affichage dans l&#8217;onglet ADSL.</p>
<p>Enfin, les états des applications (Serveurs de fichiers et d&#8217;impression) sont remplacés par Inactif ou Actif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moniteur-neufbox.com/2009/02/nouvelle-version-2-5-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problème pour relever la messagerie</title>
		<link>http://www.moniteur-neufbox.com/2009/02/probleme-pour-relever-la-messagerie/</link>
		<comments>http://www.moniteur-neufbox.com/2009/02/probleme-pour-relever-la-messagerie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 22:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moniteur-neufbox.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Un problème empêche actuellement de relever les messageries par le protocole IMAP sur la dernière version du Moniteur neufbox. Le problème est actuellement identifié et en cours de résolution. Une mise à jour sera proposée de façon automatique dès que possible. Le problème est maintenant résolu avec la version 2.5.5 qui sera automatiquement installée sur votre ordinateur au prochain démarrage du Moniteur neufbox.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un problème empêche actuellement de relever les messageries par le protocole IMAP sur la dernière version du Moniteur neufbox. Le problème est actuellement identifié et en cours de résolution.</p>
<p>Une mise à jour sera proposée de façon automatique dès que possible.<br />
<strong>Le problème est maintenant résolu avec la version 2.5.5 qui sera automatiquement installée sur votre ordinateur au prochain démarrage du Moniteur neufbox.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moniteur-neufbox.com/2009/02/probleme-pour-relever-la-messagerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le saviez-vous ? (n°1)</title>
		<link>http://www.moniteur-neufbox.com/2009/02/le-saviez-vous-n1/</link>
		<comments>http://www.moniteur-neufbox.com/2009/02/le-saviez-vous-n1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moniteur-neufbox.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Saviez-vous que la table des postes permettait de copier facilement les caractéristiques de chacun des postes connectés ? Rendez-vous dans l&#8217;onglet Réseau puis Général. Effectuez un clic droit sur le poste que vous désirez : vous pourrez copier son nom, son adresse IP ou encore son adresse MAC pour les réutiliser autre part. Vous pouvez également effectuer un &#171;&#160;ping&#160;&#187; sur le poste voulu, pour savoir s&#8217;il répond bien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saviez-vous que la table des postes permettait de copier facilement les caractéristiques de chacun des postes connectés ?</p>
<p>Rendez-vous dans l&#8217;onglet <strong>Réseau</strong> puis <strong>Général</strong>. Effectuez un clic droit sur le poste que vous désirez : vous pourrez copier son nom, son adresse IP ou encore son adresse MAC pour les réutiliser autre part. Vous pouvez également effectuer un &laquo;&nbsp;ping&nbsp;&raquo; sur le poste voulu, pour savoir s&#8217;il répond bien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moniteur-neufbox.com/2009/02/le-saviez-vous-n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version 100% compatible avec Windows Vista</title>
		<link>http://www.moniteur-neufbox.com/2009/02/nouvelle-version-100-compatible-avec-windows-vista/</link>
		<comments>http://www.moniteur-neufbox.com/2009/02/nouvelle-version-100-compatible-avec-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 22:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moniteur-neufbox.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Si vous utilisiez Windows Vista avec le système de sécurité (UAC), vous aviez certainement remarqué que le Moniteur neufbox était en permanence bloqué par Windows au démarrage. Le problème est désormais corrigé dans cette nouvelle mouture (2.5.2) qui intègre un nouveau moteur d&#8217;exécution (passage de Windev 12 à Windev 14). Pour mettre à jour le logiciel, désinstallez d&#8217;abord l&#8217;ancienne version.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous utilisiez Windows Vista avec le système de sécurité (UAC), vous aviez certainement remarqué que le Moniteur neufbox était en permanence bloqué par Windows au démarrage.</p>
<p>Le problème est désormais corrigé dans cette nouvelle mouture (2.5.2) qui intègre un nouveau moteur d&#8217;exécution (passage de Windev 12 à Windev 14).</p>
<p>Pour mettre à jour le logiciel, désinstallez d&#8217;abord l&#8217;ancienne version.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moniteur-neufbox.com/2009/02/nouvelle-version-100-compatible-avec-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

